Pagos, PQRS, comunicados, zonas comunes, parqueaderos, asambleas y chat comunitario. Todo en una plataforma, con IA integrada y VPS incluido.
Administración completa para conjuntos residenciales. Todos los planes incluyen hosting, soporte y acceso a todas las funcionalidades.
| Apartamentos | Mensual | Por Apto (máx) |
|---|---|---|
| 1 – 25 | $100.000 | $4,000 |
| 26 – 50 | $130.000 | $2,600 |
| 51 – 100 | $160.000 | $1,600 |
| 101 – 200 | $200.000 | $1,000 |
| 201 – 500 | $220.000 | $440 |
| 501 – 700 | $250.000 | $357 |
| 701 – 1,000 | $270.000 | $270 |
| 1,001 – 1,500 | $300.000 | $200 |
Todos los precios en pesos colombianos (COP). Incluyen hosting VPS, soporte y actualizaciones. No hay costos ocultos.
¿No sabes qué plan elegir? Te asesoramos sin costo.
💬 Hablar con un Asesor